Según el calendario oficial de los Primeros Juegos Panamericanos Junior Cali 2021, diecinueve delegaciones de ciclismo se darán cita en Yumbo para iniciar las competencias en ramas femenina y masculina, este sábado 27 de noviembre en la pista del barrio Carlos Pizarro León-Gómez, en una única jornada tras medallas panamericanas para sus países.
En la primera jornada, que inicia a las 9:40 a.m., serán las pruebas de Cross Country femenina con dos participantes de Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador y México, y Puerto Rico, y sendas ciclo montanistas de Argentina, Bolivia, Brasil, Cuba, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
| PARTICANTE | PÁIS | DORSAL |
| María Valentina Santomartino | Argentina | 38 |
| Miriam Muñoz Jiménez | Bolivia | 50 |
| Giuliana Salvini Morgen | Brasil | 45 |
| Angie Milena Lara Zarazo | Colombia | 40 |
| Ana María Roa Muñoz | Colombia | 42 |
| Isabella Gómez Meneses | Costa Rica | 44 |
| Glenda Daniela Madriz Sáenz | Costa Rica | 30 |
| Ludisneli Fleitas Quesada | Cuba | 49 |
| Yarela Soledad González Obando | Chile | 35 |
| Catalina Maria Vidaurre Kossmann | Chile | 32 |
| Ana Paola Machuca Tacurí | Ecuador | 41 |
| Marcela Nicole Endara Terán | Ecuador | 39 |
| Ana Ruth Clark Infante | México | 34 |
| Erika Monserrath Rodríguez Suarez | México | 33 |
| Valeska Domínguez | Panamá | 36 |
| Samira Noemi Martínez Méndez | Paraguay | 43 |
| Suheily Rodríguez Cruz | Puerto Rico | 31 |
| Chelmary Sánchez Crespo | Puerto Rico | 37 |
| Stefania Fiorentino Pichardo | República Dominicana | 47 |
| Lumila Ayelen Rodriguez Mederos | Uruguay | 43 |
| Maria Andreina Daza Santana | Venezuela | 48 |
Hombres, compiten a las 12:10 p.m.
La prueba de Ciclomontañismo será a partir de las 12:10 p.m., también la pista del barrio Carlos Pizarro León-Gómez, en la que saldrán a competir veintidós jóvenes de 16 países.: Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador México y Puerto Rico con dos deportistas, y Argentina, Bermudas, Brasil, Bolivia, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Paraguay, República Dominicana y Venezuela con un solo ciclomontañista.
| PARTICANTE | PÁIS | DORSAL |
| Joaquín Plomer Vilotta | Argentina | 12 |
| Robin Colin Horsfield | Bermudas | 21 |
| Ronald Coca Villarroel | Bolivia | 17 |
| Gustavo Xavier De Oliveira Pereira | Brasil | 2 |
| Nelson Duvan Peña | Colombia | 6 |
| Jerónimo Bedoya Botero | Colombia | 10 |
| José Pablo Solano Murillo | Costa Rica | 18 |
| Sebastián Brenes Mata | Costa Rica | 14 |
| Martín Vidaurre Kossmann | Chile | 1 |
| Ignacio Esteban Gallo Florido | Chile | 5 |
| Willman Andrés Bravo Ávila | Ecuador | 13 |
| Martín Alejandro Cruz Burbano | Ecuador | 15 |
| Josué Mauricio Arana Zepeda | El Salvador | 11 |
| Julio Amilcar Ispache Rodas | Guatemala | 19 |
| Adair Zabdiel Gutiérrez Prieto | México | 4 |
| Esteban Herrera Ochoa | México | 8 |
| Jefersson José Jerez Argeñal | Nicaragua | 22 |
| Mario Antonio Arnold Prieto | Paraguay | 9 |
| Jacob Daniel Morales Ortega | Puerto Rico | 3 |
| Jonathan Marrero Rivera | Puerto Rico | 7 |
| Juan Ángel Tapia Ceballos | República Dominicana | 20 |
| Oscar Octavio Ortega Goatache | Venezuela | 16 |

