La decisión que tome el médico Fernando David Murgueitio Cárdenas de aceptar o no la curul que le otorga el haber ocupado la segunda votación a la Alcaldía, tiene en la incertidumbre la forma cómo quedará la corporación edilicia.
Hasta tanto no se tenga la decisión del médico no se puede establecer la cifra repartidora para proveer las 14 o 15 curules del Concejo de Yumbo. La Ley establece que las personas que lograron la segunda votación en las elecciones disponen de 24 horas, una vez concluyan los escrutinios, para manifestar por escrito la aceptación o no de la curul.
En caso de que Murgueitio acepte la curul, cinco concejales primíparos, dos que retornan a ocupar una curul y siete reelectos integrarán el Concejo de Yumbo, si la tendencia en los resultados se mantiene cuando falta la información de 25 mesas, según el Boletín N° 39 expedido por la Registraduría del Estado Civil.
En este caso las caras nuevas en el Concejo Municipal serán las de Horacio Castillo Pabón, Ángel Darío Jiménez Cobo, William Henao García, Gustavo Adolfo Cano Joven y William Jaramillo Bejarano.
Por su parte Daisy Mancilla Ángulo y Diego Parra Zuluaga retornan al Concejo y se sostienen Alexánder Bejarano Duque, Arturo Domínguez Lozada, Oscar Eduardo Uribe Muñoz, Andrés Eduardo Cruz Ramos, Giovanny Escobar Castro, Edgar Alexánder Ruiz García y Carlos Arturo Villa Luna.
En la eventualidad de que el médico Murgueitio decline al derecho que le otorga la Ley de Equilibrio de Poderes, el Partido Alianza Verde obtendría una nueva curul para Jhon Jairo Cardona Vélez, quedando con dos, aumentando a seis las caras nuevas en el Concejo.
La curul para el médico Fernando David Murgueitio corresponde a la aplicación de la Ley de Equilibrio de Poderes o 1909 del 2018 que el Consejo Nacional Electoral reglamentó este año con la Resolución 2276 otorgando este derecho. Es una curul de carácter personal, no es de ningún partido.
Con carácter informativo presentamos a nuestros lectores los resultados consignados en el Boletín N° 39 de la Registraduría del Estado Civil, informadas el 92,67% de las mesas instaladas, 291 de las 314 habilitadas en Yumbo, y con ellos los dos posibles escenarios de composición del Concejo de Yumbo: Con la aceptación o no de la curul por parte del exalcalde Murgueitio…
Votación para el Concejo de Yumbo, Boletín N° 39 de la Registraduría
AGRUPACIÓN POLÍTICA | TOTAL | PORCENTAJE | ||||||||||
Partido Liberal Colombiano | 10.864 | 17,90% | ||||||||||
Partido Alianza Social Independiente ASI | 9.690 | 15,96% | ||||||||||
Partido Social de Unidad Nacional Partido de la U | 7.265 | 11,97% | ||||||||||
G.S.C. Juntos por Yumbo | 5.734 | 9,45% | ||||||||||
Partido Alianza Verde | 5.578 | 9,19% | ||||||||||
Partido Conservador Colombiano | 4.090 | 6,74% | ||||||||||
Movimiento Alternativo Indígena y Social MAIS | 3.771 | 6,21% | ||||||||||
Coalición Partido Centro Democrático – Partido Mira | 3.054 | 5,03% | ||||||||||
Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia AICO | 2.267 | 3,73% | ||||||||||
Partido Cambio Radical | 2.162 | 3,56% | ||||||||||
Partido Polo Democrático Alternativo | 1.887 | 3,10% | ||||||||||
Partido Colombia Renaciente | 1.544 | 2,54% | ||||||||||
Partido Colombia Humana – Unión Patriótica | 642 | 1,05% | ||||||||||
Partido Colombia Justa Libres | 604 | 0,99% | ||||||||||
Total votos por Partidos | 59.152 | 97,48% | ||||||||||
Votos en blanco | 1.525 | 2,51% | ||||||||||
Votos válidos | 60.677 | 100,0% | ||||||||||
Votos nulos | 1.367 | |||||||||||
Votos no marcados | 1.695 | |||||||||||
Total votos | 63.739 | |||||||||||
Cuadro www.todosesupo.com / Fuente: Registraduría del Estado Civil. Boletín N° 39.
|
CONFORMACIÓN DEL CONCEJO CON FERNANDO DAVID MURGUEITIO
AGRUPACIÓN POLÍTICA | VOTOS | CURULES | RESIDUO |
FERNANDO DAVID MURGUEITIO | 1 | ||
PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 10.864 | 3 | 2.263 |
Alexánder Bejarano Duque | 2.296 | ||
Daisy Narciza Mancilla Ángulo | 1.865 | ||
Arturo Domínguez Lozada | 1.779 | ||
PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE ASI | 9.690 | 3 | 1.089 |
Oscar Eduardo Uribe Muñoz | |||
Andrés Eduardo Cruz Ramos | 1.675 | ||
Giovanny Escobar Castro | 1.486 | ||
PARTIDO DE LA U | 7.265 | 2 | 1.531 |
Edgar Alexánder Ruiz García | 1.691 | ||
Diego Parra Zuluaga | 1.404 | ||
G.S.C. JUNTOS POR YUMBO | 5.734 | 2 | 0 |
Horacio Castillo Pabón | 1.605 | ||
Ángel Darío Jiménez Cobo | 874 | ||
PARTIDO ALIANZA VERDE | 5.578 | 1 | 2.711 |
William Henao García | 1.393 | ||
PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 4.090 | 1 | 1.223 |
Gustavo Adolfo Cano Joven | 1.832 | ||
MOV. ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL MAIS | 3.771 | 1 | 904 |
William Jaramillo Bejarano | 929 | ||
COALICIÓN CENTRO DEMOCRÁTICO – MIRA | 3.054 | 1 | 187 |
Carlos Arturo Villa Luna | 1.346 | ||
Cuadro www.todosesupo.com / Fuente: Registraduría del Estado Civil. Boletín N° 39. |
CONFORMACIÓN DEL CONCEJO SIN FERNANDO DAVID MURGUEITIO
AGRUPACIÓN POLÍTICA | VOTOS | CURULES | RESIDUO |
PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 10.864 | 3 | 2.497 |
Alexánder Bejarano Duque | 2.296 | ||
Daisy Narciza Mancilla Ángulo | 1.865 | ||
Arturo Domínguez Lozada | 1.779 | ||
PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE ASI | 9.690 | 3 | 1.323 |
Oscar Eduardo Uribe Muñoz | 2.242 | ||
Andrés Eduardo Cruz Ramos | 1.675 | ||
Giovanny Escobar Castro | 1.486 | ||
PARTIDO DE LA U | 7.265 | 2 | 1.687 |
Edgar Alexánder Ruiz García | 1.691 | ||
Diego Parra Zuluaga | 1.404 | ||
G.S.C. JUNTOS POR YUMBO | 5.734 | 2 | 156 |
Horacio Castillo Pabón | 1.605 | ||
Ángel Darío Jiménez Cobo | 874 | ||
PARTIDO ALIANZA VERDE | 5.578 | 2 | 0 |
William Henao García | 1.393 | ||
Jhon Jairo Cardona Vélez | 637 | ||
PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 4.090 | 1 | 1.301 |
Gustavo Adolfo Cano Joven | 1.832 | ||
MOV. ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL MAIS | 3.771 | 1 | 982 |
William Jaramillo Bejarano | 929 | ||
COALICIÓN CENTRO DEMOCRÁTICO – MIRA | 3.054 | 1 | 338 |
Carlos Arturo Villa Luna | 1.346 | ||
TOTAL DE CONCEJALES | 15 | ||
Cuadro www.todosesupo.com / Fuente: Registraduría del Estado Civil. Boletín N° 39. |